Acessos
Equipe
| Membro | Nível de acesso | Resultado (mês) | Status | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando equipe... | |||||
Permissões por nível de acesso
| Recurso | Admin | Gestor | Trader | Visualizador |
|---|---|---|---|---|
| Ver patrimônio e extrato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registrar lançamentos (lucro/prejuízo) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Criar / editar carteiras | ✓ | ✓ | — | — |
| Depósitos e retiradas da banca | ✓ | — | — | — |
| Convidar / remover membros | ✓ | — | — | — |
| Configurações do app | ✓ | — | — | — |
